specification
Содержание
Технические характеристики и программное обеспечение
Технические параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Процессор | SiRF Atlas-V Спецификация на сайте разработчика (на англ.яз.)), AT551 ARM1138JF, 800 МГц ARM11 с 16Кб D-кэш и ICACHE, 16Кб D-TCM и I-TCM 250 МГц Расширение DSP для GPS |
Оперативная память | 128 Мб DDR2 (NANYA NT5TU64M16GG) |
Внутренняя память | Флеш микросхема на 128 МБ (SAMSUNG K9F1G08U0D-SIB0) Память распределена на несколько секторов. Диск суммарно 5 341 184 байта… Это точнее корень всего устройства - «\». Скриншот |
Bluetooth-модуль | nFore nf2301 (подключен UART и аудио тракт) Сайт разработчика |
Аппаратный декодер аудио/видео | отсутствует |
Встроенный GPS приемник | отсутствует |
Радио приемник | TEF6616 (управление по I2C) Сайт разработчика |
Переключение звука | TDA7419 (управление по I2C) Сайт разработчика |
Усилитель звука | TDA7388 Сайт разработчика |
Контроллер дисплея | TW8816 Сайт разработчика |
Контроллер управления радио, переключением звука и пр. | Panasonic MN101EF31G Сайт разработчика |
Контроллер CAN и K-Line | Freescale S9S12G96F0CLF Документация |
Дисплей | Innolux AT070TN94 Документация |
Видеовход (для камеры заднего хода) | Есть, но заблокирован. Распиновка Включение/выключение |
Программное обеспечение
Параметр | Значение |
---|---|
Версия ПО | 2.2.2.11/2.0.2.34 |
Версия Windows CE | 6.0.0.3 |
Версия ПП (версия чипа Panasonic) | A01310:70F0:00034 (отмечен один случай такой версии. куплена в декабре 2012 г.) A01310:70F0:00042 (большинство имеют эту версию) Чем выше последнее число - тем новее. Модифицированную прошивку устанавливать только при сходном значении Версии ПП! |
Коды деталей
Параметр | Значение |
---|---|
Магнитола | ИТЭЛМА 2190-79010010-10 |
Облицовка консоли | 2190-5326032 |
Структурная схема
specification.txt · Последнее изменение: 2019/07/11 15:47 — 127.0.0.1